1. Willkommen: In unserem Abnehmen Forum kannst du zusammen mit tausenden Mitgliedern kostenlos abnehmen und Unterstützung bei deiner Diät bekommen.
  2. Nutze kostenlos unseren einzigartigen Diätticker genauso wie unser Ernährungstagebuch mit über 30.000 Artikeln.
  3. Als Mitglied bekommst du keine Werbung angezeigt. Eine Anmeldung in unserem Abnehmen Forum dauert nur wenige Sekunden.

Eiweißtabelle

Diskutiere Eiweißtabelle im Schlank im Schlaf Forum Forum im Bereich Abnehmen und Diät Methoden; Wir haben ja gerade das Thema hier bei Schlank im Schlaf: tierisches Eiweiß oder pflanzliches Eiweiß bei Schlank im Schlaf | Diät und Abnehmen...

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. Matthias

    Matthias Mitglied

    Dabei seit:
    13.10.2007
    Beiträge:
    3.794
    Zustimmungen:
    1.519
    Wir haben ja gerade das Thema hier bei Schlank im Schlaf:

    tierisches Eiweiß oder pflanzliches Eiweiß bei Schlank im Schlaf | Diät und Abnehmen Forum - Victu

    Dazu passend habe ich noch mal die Zahlen aus einem anderen Beitrag zusammengetragen, damit das alles einmal in einem Thema steht. Das wird vielen Schlank im Schlaf Leuten sicher helfen.

    Eiweiß je 100 g Lebensmittel

    Pflanzliches Eiweiß in Gramm

    Getreide
    • Dinkel ----------------14
    • Hafer ----------------13
    • Haferkleie ------------19
    • Hirse ---------------- 11
    • Quinoa ---------------15
    • Roggen --------------10
    • Weizen --------------11
    • Weizenkleie ----------16
    • Naturreis -------------8

    Sojaprodukte
    • Sojabohnen roh ------38
    • Sojamehl -------------41
    • Tofu ------------------44
    • Sojamilch ------------4
    • Sojasprossen ---------1

    Algen
    • Spirulina Alge ----------65

    Hülsenfrüchte
    • Bohnen weiß, roh -----21
    • Limabohnen, roh -----21
    • Mungobohnen, roh ---23
    • Saubohnen, roh -------24
    • Kichererbsen, roh------19
    • Erbsen, roh ------------23
    • Linsen, roh ------------24

    Gemüse, Pilze
    • Grünkohl --------------4
    • Rosenkohl -------------5
    • Austernpilze -----------7
    • Shiitakepilze -----------8
    • Steinpilz ---------------5
    • Champignon ----------4
    • Trüffel -----------------8

    Samen, Nüsse
    • Kürbiskerne -----------24
    • Leinsamen ------------29
    • Mohnsamen ----------24
    • Sesamsamen ----------21
    • Sonnenblumenkerne--27
    • Pinienkerne -----------13
    • Pistazienkerne --------21
    • Erdnuss ---------------26
    • Cashew ----------------17
    • Haselnuss -------------13
    • Mandel ----------------19
    • Macadamianuss ------8
    • Paranuss --------------14
    • Walnuss ---------------15

    Tierische Eiweiße in Gramm (Morgens nicht erlaubt)

    Milch und Milchprodukte
    • Kuhmilch 3,5 % ---------3
    • Schafmilch --------------5
    • Ziegenmilch -------------3
    • Joghurt 1,5 % -----------3
    • Sahne --------------------3
    • Magerquark -------------13
    • Frischkäse 20 % ---------14
    • Mozzarella ---------------19
    • Feta 40 % ----------------18
    • Bergkäse 45 % -----------29
    • Camembert 30 %---------24
    • Emmentaler 45 % -------29
    • Parmesan 37 % ----------36

    Eier
    • Hühnerei gesamt -------13
    • Eigelb -------------------16
    • Eiklar --------------------11
    Fleisch
    • Kalbfleisch mager --------21
    • Lammfleisch mager ------21
    • Rindfleisch mager --------21
    • Schweinefleisch mager ---22
    • Wild mager ---------------22
    • Schinken mager ----------22

    Geflügel
    • Hühnerbrust ------22
    • Putenbrust --------24
    • Ente ---------------18
    • Gans ---------------16

    Fisch
    • Kabeljau -------------18
    • Heilbutt --------------20
    • Makrele --------------19
    • Hering ---------------18
    • Rotbarsch -----------18
    • Seezunge ------------18
    • Thunfisch -----------21
    • Barsch ---------------18
    • Forelle ---------------20
    • Lachs----------------20
    • Zander --------------19

    Meerestiere
    • Garnele -------------19
    • Hummer ------------16
    • Krebs ----------------15
    • Languste ------------17
    • Tintenfisch ----------16
    • Muscheln -----------10

    Hier hatten wir einmal berechnet, mit welchen Lebensmitteln kann man die üblichen 40g EW erreichen
    - ohne die 15g KH zu überschreiten
    - mehr als 20g fett einzusetzen
    - und wieviel Gramm muss man davon essen

    Hier die Ergebnisse:

    Adams Brot, LowCarb-Brot, Glutenbrot KH/F/EW 1,9 13,3 33 Gesamt Menge /KH/F/EW 121 g 2,3 16,12 40
    Bresaola (italienischer luftgetrockneter Rinderschinken) KH/F/EW 0,5 4 32 Gesamt Menge /KH/F/EW 125 g 0,63 5 40
    Brühe, gekörnt KH/F/EW 5 9 24 Gesamt Menge /KH/F/EW 167 g 8,33 15 40
    Bündnerfleisch, Bündner Fleisch, Bündener Fleisch (Rindfleisch,*Trockenfleisch, Dörrfleisch) KH/F/EW 0 9,6 39 Gesamt Menge /KH/F/EW 103 g 0 9,85 40
    Buntbarsch, Tilapia KH/F/EW 0 1 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 200 g 0 2 40
    Camembert, 30 %*Fett*in Trockenmasse KH/F/EW 0 13,5 23,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 170 g 0 22,98 40
    Chester Halbfettstufe KH/F/EW 0 12 34 Gesamt Menge /KH/F/EW 118 g 0 14,12 40
    Corned Beef KH/F/EW 0 6 21,7 Gesamt Menge /KH/F/EW 184 g 0 11,06 40
    Ei-Eiweiß-Pulver, Eiprotein-Pulver KH/F/EW 0,9 0,9 80 Gesamt Menge /KH/F/EW 50 g 0,45 0,45 40
    Fasan, mit Haut KH/F/EW 0 6,6 23,8 Gesamt Menge /KH/F/EW 168 g 0 11,09 40
    Flunder, geräuchert, Räucherfisch KH/F/EW 0 2 23,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 170 g 0 3,4 40
    Forellenfilets, geräuchert (Regenbogenforellen, Räucherfisch) KH/F/EW 0 4,5 31,7 Gesamt Menge /KH/F/EW 126 g 0 5,68 40
    Gans, Keule (Gänsekeule) KH/F/EW 0 7,5 22,3 Gesamt Menge /KH/F/EW 179 g 0 13,45 40
    Geflügelkrakauer, Geflügel-Krakauer KH/F/EW 1 2 29 Gesamt Menge /KH/F/EW 138 g 1,38 2,76 40
    Geselchtes, heißgeräuchertes Schweinefleisch (bayerische, österreichische Spezialität) KH/F/EW 0 16 34 Gesamt Menge /KH/F/EW 118 g 0 18,82 40
    Goldbrassen, Doraden KH/F/EW 0 5,3 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 200 g 0 10,6 40
    Goldmakrelen, tropische Dorade, Mahi-Maki, Dolphin-Fisch*(Filet) KH/F/EW 0 1 38 Gesamt Menge /KH/F/EW 105 g 0 1,05 40
    Gouda light, fettreduziert, 20 %*Fett*in Trockenmasse KH/F/EW 0 11,4 27 Gesamt Menge /KH/F/EW 148 g 0 16,89 40
    Grünländer Käse leicht 23 %*Fett*i. Tr. KH/F/EW 0 14 30 Gesamt Menge /KH/F/EW 133 g 0 18,67 40
    Gyros, Giros (Schweinefleisch) KH/F/EW 3,5 11,1 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 200 g 7 22,2 40
    Hähnchen, gegrillt (Chicken, Poulet, Hühnerfleisch, Broiler, Grillhähnchen, Brathähnchen, Brathendl, Grillhendl, Brathuhn, Grillhuhn) KH/F/EW 0 14 25,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 157 g 0 21,96 40
    Hähnchengeschnetzeltes, Hähnchengyros KH/F/EW 1 4 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 190 g 1,9 7,62 40
    Hähnchenschnitzel, paniert (Chicken, Poulet, Hühnerfleisch) KH/F/EW 6,5 8,5 25 Gesamt Menge /KH/F/EW 160 g 10,4 13,6 40
    Hähnchenstreifen (Hühnerstreifen) KH/F/EW 0,5 4 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 190 g 0,95 7,62 40
    Hammel/Lamm, Filets (Lammfilet, Lammfleisch) KH/F/EW 0 3,4 20,4 Gesamt Menge /KH/F/EW 196 g 0 6,67 40
    Harzer Käse, Harzer Roller, Handkäse, Mainzer Käse, Quargel, Korbkäse, Bauernkäse, Stangenkäse, Harzerkäse, Gelbkäse KH/F/EW 0 0,7 30 Gesamt Menge /KH/F/EW 133 g 0 0,93 40
    Hasenfleisch KH/F/EW 0 3 21,6 Gesamt Menge /KH/F/EW 185 g 0 5,56 40
    Hasenfleisch, gegart (Hasenbraten) KH/F/EW 0 4 30 Gesamt Menge /KH/F/EW 133 g 0 5,33 40
    Heilbutt, geräuchert (weißer Heilbutt, Räucherfisch) KH/F/EW 0 4,1 25 Gesamt Menge /KH/F/EW 160 g 0 6,56 40
    Heilbutt, weiß KH/F/EW 0 2,3 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 200 g 0 4,6 40
    Hirschfleisch KH/F/EW 0 3,3 20,6 Gesamt Menge /KH/F/EW 194 g 0 6,41 40
    Hirschgulasch mit Soße KH/F/EW 3,5 3 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 190 g 6,67 5,71 40
    Hirschschinken KH/F/EW 3 2,5 22 Gesamt Menge /KH/F/EW 182 g 5,45 4,55 40
    Hirschsteak KH/F/EW 0 4 21,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 186 g 0 7,44 40
    Huhn, Brust ohne Haut (Hähnchenbrustfilet, Hühnchenbrustfilet, Hühnerbrustfilet, Hühnerfleisch) KH/F/EW 0 6,2 22,2 Gesamt Menge /KH/F/EW 180 g 0 11,17 40
    Huhn, Leber KH/F/EW 1,2 4,7 22 Gesamt Menge /KH/F/EW 182 g 2,18 8,55 40
    Jägerschnitzel KH/F/EW 0,5 9 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 190 g 0,95 17,14 40
    Kalbfleisch, Filet (Kalbsfilets) KH/F/EW 0 1,4 20,6 Gesamt Menge /KH/F/EW 194 g 0 2,72 40
    Kalbfleisch, Keule KH/F/EW 0 3,6 20,7 Gesamt Menge /KH/F/EW 193 g 0 6,96 40
    Kalbfleisch, mager KH/F/EW 0 0,8 21,3 Gesamt Menge /KH/F/EW 188 g 0 1,5 40
    Kalbfleisch, Rücken (Kalbsrücken) KH/F/EW 0 2,6 20,9 Gesamt Menge /KH/F/EW 191 g 0 4,98 40
    Kalbsschnitzel KH/F/EW 0 3,6 20,7 Gesamt Menge /KH/F/EW 193 g 0 6,96 40
    Kaninchenfleisch KH/F/EW 0 7,6 20,8 Gesamt Menge /KH/F/EW 192 g 0 14,62 40
    Kassler Aufschnitt KH/F/EW 0 10,1 28,2 Gesamt Menge /KH/F/EW 142 g 0 14,33 40
    Kassler, gepökelt, Kasslerbraten (Schweinefleisch) KH/F/EW 0 7,5 20,9 Gesamt Menge /KH/F/EW 191 g 0 14,35 40
    Kaviar (Fischrogen, Fischeier) KH/F/EW 0 15,5 26,1 Gesamt Menge /KH/F/EW 153 g 0 23,75 40
    Kaviarcreme KH/F/EW 1,5 5 26,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 151 g 2,26 7,55 40
    Knurrhahn, Drachenkopf KH/F/EW 0 5 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 190 g 0 9,52 40
    Lachsersatz in Öl, (abgetropft, kaltgeräucherter und rotgefärbter Seelachs, Räucherfisch) KH/F/EW 0 8 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 200 g 0 16 40
    Lachsfilet, Wildlachsfilet KH/F/EW 0 2 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 190 g 0 3,81 40
    Lachsschinken vom Schwein KH/F/EW 0 11,6 35,1 Gesamt Menge /KH/F/EW 114 g 0 13,22 40
    Lammschinken KH/F/EW 2,5 5 26 Gesamt Menge /KH/F/EW 154 g 3,85 7,69 40
    Lindenberger Käse light KH/F/EW 0 17,5 31 Gesamt Menge /KH/F/EW 129 g 0 22,58 40
    Low Carb Pasta, gekocht KH/F/EW 8,5 1,2 23,9 Gesamt Menge /KH/F/EW 167 g 14,23 2,01 40
    Lupinenkerne, Lupinenbohnen, Lupinensamen, roh (Sojaersatz) KH/F/EW 5 6 42 Gesamt Menge /KH/F/EW 95 g 4,76 5,71 40
    Nussschinken (vom Schwein) KH/F/EW 1 3 24 Gesamt Menge /KH/F/EW 167 g 1,67 5 40
    Parmaschinken, Prosciutto di Parma (vom Schwein) KH/F/EW 0,5 15,5 27,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 145 g 0,73 22,55 40
    Pasta alla Eva (Low Carb Pasta), gekocht KH/F/EW 3,8 2,4 21,7 Gesamt Menge /KH/F/EW 184 g 7 4,42 40
    Perlhuhn (Perlhähnchen, Perlhühnchen) KH/F/EW 0 7,3 20,1 Gesamt Menge /KH/F/EW 199 g 0 14,53 40
    Pferdefleisch KH/F/EW 0,6 3,5 30 Gesamt Menge /KH/F/EW 133 g 0,8 4,67 40
    Putenbrust (Truthahnbrust, Trutenbrust) KH/F/EW 0 1 24,1 Gesamt Menge /KH/F/EW 166 g 0 1,66 40
    Puten-Kassler, gepökelt KH/F/EW 1 1 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 200 g 2 2 40
    Putenkeule, Putenschenkel (Truthahnkeule, Trutenkeule) KH/F/EW 0 3,6 20,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 195 g 0 7,02 40
    Putenleber (Truthahnleber, Trutenleber) KH/F/EW 1 5 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 190 g 1,9 9,52 40
    Putenrollbraten mit Zwiebel-Tomaten-Soße KH/F/EW 1 3 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 190 g 1,9 5,71 40
    Putenschinken (Truthahnschinken, Trutenschinken) KH/F/EW 1 3 32 Gesamt Menge /KH/F/EW 125 g 1,25 3,75 40
    Putenschnitzel natur (Truthahnschnitzel, Trutenschnitzel) KH/F/EW 0 4,5 30 Gesamt Menge /KH/F/EW 133 g 0 6 40
    Putensteak natur, Putenfilet (Truthahnsteak, Trutensteak) KH/F/EW 0,4 3,5 24,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 163 g 0,65 5,71 40
    Putenstreifen (Truthahnstreifen, Trutenstreifen) KH/F/EW 0,5 2,5 28 Gesamt Menge /KH/F/EW 143 g 0,71 3,57 40
    Puten mit Haut (Truthahn mit Haut, Truten mit Haut) KH/F/EW 0 6,8 22,4 Gesamt Menge /KH/F/EW 179 g 0 12,14 40
    Quargel (Rotschimmelkäse, Sauermilchkäse) KH/F/EW 0,3 0,5 30 Gesamt Menge /KH/F/EW 133 g 0,4 0,67 40
    Rauchfleisch KH/F/EW 0 9,5 37,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 107 g 0 10,13 40
    Red Snapper KH/F/EW 0 3 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 200 g 0 6 40
    Rehfleisch, Keule, Rehkeule KH/F/EW 0 1,3 21,4 Gesamt Menge /KH/F/EW 187 g 0 2,43 40
    Rehfleisch, Rücken, Rehrücken KH/F/EW 0 3,6 22,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 178 g 0 6,4 40
    Rinderschinken KH/F/EW 3 2,5 22 Gesamt Menge /KH/F/EW 182 g 5,45 4,55 40
    Rindfleisch, Filet (Rinderfilet, Rindsfilet, Filetsteak, Beefsteak, Rinderhüftsteak) KH/F/EW 0 4 21,2 Gesamt Menge /KH/F/EW 189 g 0 7,55 40
    Rindfleisch, Hackfleisch (Rinderhackfleisch, Gehacktes, Hackepeter, Rindermett, Faschiertes, Haschee, Rindergehacktes, Schabefleisch) KH/F/EW 0 9 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 200 g 0 18 40
    Rindfleisch, Hochrippe KH/F/EW 0 8,1 20,6 Gesamt Menge /KH/F/EW 194 g 0 15,73 40
    Rindfleisch, mager KH/F/EW 0 1,9 22 Gesamt Menge /KH/F/EW 182 g 0 3,45 40
    Rindfleisch, mittelfett KH/F/EW 0 8,1 20,6 Gesamt Menge /KH/F/EW 194 g 0 15,73 40
    Rindfleisch, Roastbeef (Beefsteak) KH/F/EW 0 4,5 22,4 Gesamt Menge /KH/F/EW 179 g 0 8,04 40
    Rindfleisch, Tartar KH/F/EW 0 2,6 21,8 Gesamt Menge /KH/F/EW 183 g 0 4,77 40
    Sardellenfilets KH/F/EW 0 2,3 20,1 Gesamt Menge /KH/F/EW 199 g 0 4,58 40
    Sardinen (Konserve) in Öl KH/F/EW 0 14 24 Gesamt Menge /KH/F/EW 167 g 0 23,33 40
    Sauermilchkäse KH/F/EW 0 0,7 30 Gesamt Menge /KH/F/EW 133 g 0 0,93 40
    Schweinefilets, Schweinelenden, Schweinemedaillons, Schweinefiletsteaks, Schweinelendchen KH/F/EW 0 2 22 Gesamt Menge /KH/F/EW 182 g 0 3,64 40
    Schweinefleisch, mager KH/F/EW 0 2,4 21,8 Gesamt Menge /KH/F/EW 183 g 0 4,4 40
    Schweinefleisch, mittelfett KH/F/EW 0 9,8 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 200 g 0 19,6 40
    Schweinekoteletts, Schweinskoteletts KH/F/EW 0 5,2 21,6 Gesamt Menge /KH/F/EW 185 g 0 9,63 40
    Schweinekoteletts, paniert KH/F/EW 7 14 24 Gesamt Menge /KH/F/EW 167 g 11,67 23,33 40
    Schweinekrusten-Chips, Schweine-Chips, Schweineschwarten-Chips (aus Schweineschwarten/Speckschwarten) KH/F/EW 0 31 63 Gesamt Menge /KH/F/EW 63 g 0 19,68 40
    Schweineleber (Schweinsleber) KH/F/EW 0,5 4,9 20,7 Gesamt Menge /KH/F/EW 193 g 0,97 9,47 40
    Schweinerollbraten mit Zwiebel-Tomaten-Soße KH/F/EW 1 7 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 200 g 2 14 40
    Schweinerücken, gegart (Karbonade, Karree, Kotelettstrang, Rippenstück, Schweinerücken, Schweinelachs, Minutensteaks) KH/F/EW 0 11 27 Gesamt Menge /KH/F/EW 148 g 0 16,3 40
    Schweineschnitzel KH/F/EW 0 1,9 22,2 Gesamt Menge /KH/F/EW 180 g 0 3,42 40
    Schweineschinken, geräuchert (Hinterschinken, z. B. Schwarzwälder Schinken, Katenschinken) KH/F/EW 0 16 34 Gesamt Menge /KH/F/EW 118 g 0 18,82 40
    Schweineschinken, Kochschinken (Vorderschinken) KH/F/EW 0 3,7 22,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 178 g 0 6,58 40
    Schweineschinkenspieß, Backschinken (Brotauflage) KH/F/EW 1 4,1 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 200 g 2 8,2 40
    Schweineschnitzel, natur KH/F/EW 0 6 30,8 Gesamt Menge /KH/F/EW 130 g 0 7,79 40
    Schweineschnitzel, paniert KH/F/EW 8 10,5 25,8 Gesamt Menge /KH/F/EW 155 g 12,4 16,28 40
    Schweinesteaks, gebraten KH/F/EW 0 15 27,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 145 g 0 21,82 40
    Schweinesteaks, gegrillt (Grillsteaks) KH/F/EW 0,1 6 30 Gesamt Menge /KH/F/EW 133 g 0,13 8 40
    Schweinezunge, Schweinszunge, gegrillt KH/F/EW 1 5 31 Gesamt Menge /KH/F/EW 129 g 1,29 6,45 40
    Seitan, Saitan, Mianjin (auf Weizengrundlage, stark glutenhaltig) Achtung: Schlechte Ware kann bis zu 40 g Kohlenhydrate enthalten! KH/F/EW 4 1,5 25 Gesamt Menge /KH/F/EW 160 g 6,4 2,4 40
    Serranoschinken (vom Schwein) KH/F/EW 0,1 10 30 Gesamt Menge /KH/F/EW 133 g 0,13 13,33 40
    Sojabohnen, reif (Soyabohnen) KH/F/EW 6,3 18,1 33,7 Gesamt Menge /KH/F/EW 119 g 7,48 21,48 40
    Sojabrot, Soja-Brot, LowCarb-Brot KH/F/EW 6,1 24 37 Gesamt Menge /KH/F/EW 108 g 6,59 25,95 40
    Sojaeiweiß-Pulver,*Sojaprotein-Pulver (Soyaeiweiß-Pulver) KH/F/EW 0,2 1,2 88 Gesamt Menge /KH/F/EW 45 g 0,09 0,55 40
    Sojaflocken (Soja-Flocken, Soyaflocken) KH/F/EW 4 20 37,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 107 g 4,27 21,33 40
    Sojamehl, Vollfett (Soyamehl) KH/F/EW 3,1 20,6 37,3 Gesamt Menge /KH/F/EW 107 g 3,32 22,09 40
    Speisegelatine KH/F/EW 0 0,1 84,2 Gesamt Menge /KH/F/EW 48 g 0 0,05 40
    Straußenfleisch (Vogel Strauß) KH/F/EW 0 1,3 22 Gesamt Menge /KH/F/EW 182 g 0 2,36 40
    Stubenküken, gegrillt (mit Semmelbrösel und Mehl) KH/F/EW 8 10 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 200 g 16 20 40
    Süßlupinenmehl (diabetikerfreundliche Mehlzumischung, Durchschnittswerte, da in*Fett- und Eiweißgehalt sehr schwankend: max. ca. 290kcal) KH/F/EW 5 6 42 Gesamt Menge /KH/F/EW 95 g 4,76 5,71 40
    Thunfisch in Wasser KH/F/EW 0 1 25 Gesamt Menge /KH/F/EW 160 g 0 1,6 40
    Tiefseegarnelen (Konserve) KH/F/EW 0 1,2 20,8 Gesamt Menge /KH/F/EW 192 g 0 2,31 40
    Tiroler Graukäse, Steirerkas, Sauermilchkäse (laktosefrei) KH/F/EW 0,5 0,5 32 Gesamt Menge /KH/F/EW 125 g 0,63 0,63 40
    Victoriabarsch, Viktoriabarsch, Nilbarsch KH/F/EW 0 1,7 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 200 g 0 3,4 40
    Wachteln, mit Haut KH/F/EW 0 2,3 22,4 Gesamt Menge /KH/F/EW 179 g 0 4,11 40
    Westfälischer Knochenschinken vom Schwein KH/F/EW 0 14 26 Gesamt Menge /KH/F/EW 154 g 0 21,54 40
    Wildschweinschinken KH/F/EW 2,5 5 26 Gesamt Menge /KH/F/EW 154 g 3,85 7,69 40



    Bei 50g Eiweiß sieht das so aus:

    Adams Brot, LowCarb-Brot, Glutenbrot KH/F/EW 1,9 13,3 33 Gesamt Menge /KH/F/EW 152 g 2,88 20,15 50
    Bresaola (italienischer luftgetrockneter Rinderschinken) KH/F/EW 0,5 4 32 Gesamt Menge /KH/F/EW 156 g 0,78 6,25 50
    Brühe, gekörnt KH/F/EW 5 9 24 Gesamt Menge /KH/F/EW 208 g 10,42 18,75 50
    Bündnerfleisch, Bündner Fleisch, Bündener Fleisch (Rindfleisch,*Trockenfleisch, Dörrfleisch) KH/F/EW 0 9,6 39 Gesamt Menge /KH/F/EW 128 g 0 12,31 50
    Buntbarsch, Tilapia KH/F/EW 0 1 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 250 g 0 2,5 50
    Chester Halbfettstufe KH/F/EW 0 12 34 Gesamt Menge /KH/F/EW 147 g 0 17,65 50
    Corned Beef KH/F/EW 0 6 21,7 Gesamt Menge /KH/F/EW 230 g 0 13,82 50
    Ei-Eiweiß-Pulver, Eiprotein-Pulver KH/F/EW 0,9 0,9 80 Gesamt Menge /KH/F/EW 63 g 0,56 0,56 50
    Fasan, mit Haut KH/F/EW 0 6,6 23,8 Gesamt Menge /KH/F/EW 210 g 0 13,87 50
    Flunder, geräuchert, Räucherfisch KH/F/EW 0 2 23,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 213 g 0 4,26 50
    Forellenfilets, geräuchert (Regenbogenforellen, Räucherfisch) KH/F/EW 0 4,5 31,7 Gesamt Menge /KH/F/EW 158 g 0 7,1 50
    Gans, Keule (Gänsekeule) KH/F/EW 0 7,5 22,3 Gesamt Menge /KH/F/EW 224 g 0 16,82 50
    Geflügelkrakauer, Geflügel-Krakauer KH/F/EW 1 2 29 Gesamt Menge /KH/F/EW 172 g 1,72 3,45 50
    Goldbrassen, Doraden KH/F/EW 0 5,3 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 250 g 0 13,25 50
    Goldmakrelen, tropische Dorade, Mahi-Maki, Dolphin-Fisch*(Filet) KH/F/EW 0 1 38 Gesamt Menge /KH/F/EW 132 g 0 1,32 50
    Gouda light, fettreduziert, 20 %*Fett*in Trockenmasse KH/F/EW 0 11,4 27 Gesamt Menge /KH/F/EW 185 g 0 21,11 50
    Hähnchengeschnetzeltes, Hähnchengyros KH/F/EW 1 4 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 238 g 2,38 9,52 50
    Hähnchenschnitzel, paniert (Chicken, Poulet, Hühnerfleisch) KH/F/EW 6,5 8,5 25 Gesamt Menge /KH/F/EW 200 g 13 17 50
    Hähnchenstreifen (Hühnerstreifen) KH/F/EW 0,5 4 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 238 g 1,19 9,52 50
    Hammel/Lamm, Filets (Lammfilet, Lammfleisch) KH/F/EW 0 3,4 20,4 Gesamt Menge /KH/F/EW 245 g 0 8,33 50
    Harzer Käse, Harzer Roller, Handkäse, Mainzer Käse, Quargel, Korbkäse, Bauernkäse, Stangenkäse, Harzerkäse, Gelbkäse KH/F/EW 0 0,7 30 Gesamt Menge /KH/F/EW 167 g 0 1,17 50
    Hasenfleisch KH/F/EW 0 3 21,6 Gesamt Menge /KH/F/EW 231 g 0 6,94 50
    Hasenfleisch, gegart (Hasenbraten) KH/F/EW 0 4 30 Gesamt Menge /KH/F/EW 167 g 0 6,67 50
    Heilbutt, geräuchert (weißer Heilbutt, Räucherfisch) KH/F/EW 0 4,1 25 Gesamt Menge /KH/F/EW 200 g 0 8,2 50
    Heilbutt, weiß KH/F/EW 0 2,3 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 250 g 0 5,75 50
    Hirschfleisch KH/F/EW 0 3,3 20,6 Gesamt Menge /KH/F/EW 243 g 0 8,01 50
    Hirschgulasch mit Soße KH/F/EW 3,5 3 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 238 g 8,33 7,14 50
    Hirschschinken KH/F/EW 3 2,5 22 Gesamt Menge /KH/F/EW 227 g 6,82 5,68 50
    Hirschsteak KH/F/EW 0 4 21,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 233 g 0 9,3 50
    Huhn, Brust ohne Haut (Hähnchenbrustfilet, Hühnchenbrustfilet, Hühnerbrustfilet, Hühnerfleisch) KH/F/EW 0 6,2 22,2 Gesamt Menge /KH/F/EW 225 g 0 13,96 50
    Huhn, Leber KH/F/EW 1,2 4,7 22 Gesamt Menge /KH/F/EW 227 g 2,73 10,68 50
    Jägerschnitzel KH/F/EW 0,5 9 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 238 g 1,19 21,43 50
    Kalbfleisch, Filet (Kalbsfilets) KH/F/EW 0 1,4 20,6 Gesamt Menge /KH/F/EW 243 g 0 3,4 50
    Kalbfleisch, Keule KH/F/EW 0 3,6 20,7 Gesamt Menge /KH/F/EW 242 g 0 8,7 50
    Kalbfleisch, mager KH/F/EW 0 0,8 21,3 Gesamt Menge /KH/F/EW 235 g 0 1,88 50
    Kalbfleisch, Rücken (Kalbsrücken) KH/F/EW 0 2,6 20,9 Gesamt Menge /KH/F/EW 239 g 0 6,22 50
    Kalbsschnitzel KH/F/EW 0 3,6 20,7 Gesamt Menge /KH/F/EW 242 g 0 8,7 50
    Kaninchenfleisch KH/F/EW 0 7,6 20,8 Gesamt Menge /KH/F/EW 240 g 0 18,27 50
    Kassler Aufschnitt KH/F/EW 0 10,1 28,2 Gesamt Menge /KH/F/EW 177 g 0 17,91 50
    Kassler, gepökelt, Kasslerbraten (Schweinefleisch) KH/F/EW 0 7,5 20,9 Gesamt Menge /KH/F/EW 239 g 0 17,94 50
    Kaviarcreme KH/F/EW 1,5 5 26,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 189 g 2,83 9,43 50
    Knurrhahn, Drachenkopf KH/F/EW 0 5 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 238 g 0 11,9 50
    Lachsersatz in Öl, (abgetropft, kaltgeräucherter und rotgefärbter Seelachs, Räucherfisch) KH/F/EW 0 8 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 250 g 0 20 50
    Lachsfilet, Wildlachsfilet KH/F/EW 0 2 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 238 g 0 4,76 50
    Lachsschinken vom Schwein KH/F/EW 0 11,6 35,1 Gesamt Menge /KH/F/EW 142 g 0 16,52 50
    Lammschinken KH/F/EW 2,5 5 26 Gesamt Menge /KH/F/EW 192 g 4,81 9,62 50
    Lupinenkerne, Lupinenbohnen, Lupinensamen, roh (Sojaersatz) KH/F/EW 5 6 42 Gesamt Menge /KH/F/EW 119 g 5,95 7,14 50
