1. Willkommen: In unserem Abnehmen Forum kannst du zusammen mit tausenden Mitgliedern kostenlos abnehmen und Unterstützung bei deiner Diät bekommen.
  2. Nutze kostenlos unseren einzigartigen Diätticker genauso wie unser Ernährungstagebuch mit über 30.000 Artikeln.
  3. Als Mitglied bekommst du keine Werbung angezeigt. Eine Anmeldung in unserem Abnehmen Forum dauert nur wenige Sekunden.

Eiweißtabelle

Diskutiere Eiweißtabelle im Schlank im Schlaf Forum Forum im Bereich Abnehmen und Diät Methoden; och frank, was machst du dir denn wieder für arbeit. danke.jetzt sollte eigentlich wirklich keine frage mehr offen sein:D habe es mal an das team...

  1. FrankTheTank

    FrankTheTank Mitglied

    Dabei seit:
    05.01.2010
    Beiträge:
    5.118
    Zustimmungen:
    1.636
    das hat 10 minuten gedauert mit excel, war kein großer aufwand. ich mach mal eine für 50g EW, dauert 5 minuten und kommt gleich.
     
    #31 FrankTheTank, 03.02.2011
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Eiweißtabelle. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. FrankTheTank

    FrankTheTank Mitglied

    Dabei seit:
    05.01.2010
    Beiträge:
    5.118
    Zustimmungen:
    1.636
    ok, hier die tabelle für 50g EW.

    im wesentlichen blieben einige sorten schweinefleisch, sojaprodukte und Käse auf der strecke. aber gerade bei denen lohnt der blick auf die konkrete nährwerttabelle auf der packung.


    Adams Brot, LowCarb-Brot, Glutenbrot KH/F/EW 1,9 13,3 33 Gesamt Menge /KH/F/EW 152 g 2,88 20,15 50
    Bresaola (italienischer luftgetrockneter Rinderschinken) KH/F/EW 0,5 4 32 Gesamt Menge /KH/F/EW 156 g 0,78 6,25 50
    Brühe, gekörnt KH/F/EW 5 9 24 Gesamt Menge /KH/F/EW 208 g 10,42 18,75 50
    Bündnerfleisch, Bündner Fleisch, Bündener Fleisch (Rindfleisch,*Trockenfleisch, Dörrfleisch) KH/F/EW 0 9,6 39 Gesamt Menge /KH/F/EW 128 g 0 12,31 50
    Buntbarsch, Tilapia KH/F/EW 0 1 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 250 g 0 2,5 50
    Chester Halbfettstufe KH/F/EW 0 12 34 Gesamt Menge /KH/F/EW 147 g 0 17,65 50
    Corned Beef KH/F/EW 0 6 21,7 Gesamt Menge /KH/F/EW 230 g 0 13,82 50
    Ei-Eiweiß-Pulver, Eiprotein-Pulver KH/F/EW 0,9 0,9 80 Gesamt Menge /KH/F/EW 63 g 0,56 0,56 50
    Fasan, mit Haut KH/F/EW 0 6,6 23,8 Gesamt Menge /KH/F/EW 210 g 0 13,87 50
    Flunder, geräuchert, Räucherfisch KH/F/EW 0 2 23,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 213 g 0 4,26 50
    Forellenfilets, geräuchert (Regenbogenforellen, Räucherfisch) KH/F/EW 0 4,5 31,7 Gesamt Menge /KH/F/EW 158 g 0 7,1 50
    Gans, Keule (Gänsekeule) KH/F/EW 0 7,5 22,3 Gesamt Menge /KH/F/EW 224 g 0 16,82 50
    Geflügelkrakauer, Geflügel-Krakauer KH/F/EW 1 2 29 Gesamt Menge /KH/F/EW 172 g 1,72 3,45 50
    Goldbrassen, Doraden KH/F/EW 0 5,3 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 250 g 0 13,25 50
    Goldmakrelen, tropische Dorade, Mahi-Maki, Dolphin-Fisch*(Filet) KH/F/EW 0 1 38 Gesamt Menge /KH/F/EW 132 g 0 1,32 50
    Gouda light, fettreduziert, 20 %*Fett*in Trockenmasse KH/F/EW 0 11,4 27 Gesamt Menge /KH/F/EW 185 g 0 21,11 50
    Hähnchengeschnetzeltes, Hähnchengyros KH/F/EW 1 4 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 238 g 2,38 9,52 50
    Hähnchenschnitzel, paniert (Chicken, Poulet, Hühnerfleisch) KH/F/EW 6,5 8,5 25 Gesamt Menge /KH/F/EW 200 g 13 17 50
    Hähnchenstreifen (Hühnerstreifen) KH/F/EW 0,5 4 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 238 g 1,19 9,52 50
    Hammel/Lamm, Filets (Lammfilet, Lammfleisch) KH/F/EW 0 3,4 20,4 Gesamt Menge /KH/F/EW 245 g 0 8,33 50
    Harzer Käse, Harzer Roller, Handkäse, Mainzer Käse, Quargel, Korbkäse, Bauernkäse, Stangenkäse, Harzerkäse, Gelbkäse KH/F/EW 0 0,7 30 Gesamt Menge /KH/F/EW 167 g 0 1,17 50
    Hasenfleisch KH/F/EW 0 3 21,6 Gesamt Menge /KH/F/EW 231 g 0 6,94 50
    Hasenfleisch, gegart (Hasenbraten) KH/F/EW 0 4 30 Gesamt Menge /KH/F/EW 167 g 0 6,67 50
    Heilbutt, geräuchert (weißer Heilbutt, Räucherfisch) KH/F/EW 0 4,1 25 Gesamt Menge /KH/F/EW 200 g 0 8,2 50
    Heilbutt, weiß KH/F/EW 0 2,3 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 250 g 0 5,75 50
    Hirschfleisch KH/F/EW 0 3,3 20,6 Gesamt Menge /KH/F/EW 243 g 0 8,01 50
    Hirschgulasch mit Soße KH/F/EW 3,5 3 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 238 g 8,33 7,14 50
    Hirschschinken KH/F/EW 3 2,5 22 Gesamt Menge /KH/F/EW 227 g 6,82 5,68 50
    Hirschsteak KH/F/EW 0 4 21,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 233 g 0 9,3 50
    Huhn, Brust ohne Haut (Hähnchenbrustfilet, Hühnchenbrustfilet, Hühnerbrustfilet, Hühnerfleisch) KH/F/EW 0 6,2 22,2 Gesamt Menge /KH/F/EW 225 g 0 13,96 50
    Huhn, Leber KH/F/EW 1,2 4,7 22 Gesamt Menge /KH/F/EW 227 g 2,73 10,68 50
    Jägerschnitzel KH/F/EW 0,5 9 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 238 g 1,19 21,43 50
    Kalbfleisch, Filet (Kalbsfilets) KH/F/EW 0 1,4 20,6 Gesamt Menge /KH/F/EW 243 g 0 3,4 50
    Kalbfleisch, Keule KH/F/EW 0 3,6 20,7 Gesamt Menge /KH/F/EW 242 g 0 8,7 50
    Kalbfleisch, mager KH/F/EW 0 0,8 21,3 Gesamt Menge /KH/F/EW 235 g 0 1,88 50
    Kalbfleisch, Rücken (Kalbsrücken) KH/F/EW 0 2,6 20,9 Gesamt Menge /KH/F/EW 239 g 0 6,22 50
    Kalbsschnitzel KH/F/EW 0 3,6 20,7 Gesamt Menge /KH/F/EW 242 g 0 8,7 50
    Kaninchenfleisch KH/F/EW 0 7,6 20,8 Gesamt Menge /KH/F/EW 240 g 0 18,27 50
    Kassler Aufschnitt KH/F/EW 0 10,1 28,2 Gesamt Menge /KH/F/EW 177 g 0 17,91 50
    Kassler, gepökelt, Kasslerbraten (Schweinefleisch) KH/F/EW 0 7,5 20,9 Gesamt Menge /KH/F/EW 239 g 0 17,94 50
    Kaviarcreme KH/F/EW 1,5 5 26,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 189 g 2,83 9,43 50
    Knurrhahn, Drachenkopf KH/F/EW 0 5 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 238 g 0 11,9 50
    Lachsersatz in Öl, (abgetropft, kaltgeräucherter und rotgefärbter Seelachs, Räucherfisch) KH/F/EW 0 8 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 250 g 0 20 50
    Lachsfilet, Wildlachsfilet KH/F/EW 0 2 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 238 g 0 4,76 50
    Lachsschinken vom Schwein KH/F/EW 0 11,6 35,1 Gesamt Menge /KH/F/EW 142 g 0 16,52 50
    Lammschinken KH/F/EW 2,5 5 26 Gesamt Menge /KH/F/EW 192 g 4,81 9,62 50
    Lupinenkerne, Lupinenbohnen, Lupinensamen, roh (Sojaersatz) KH/F/EW 5 6 42 Gesamt Menge /KH/F/EW 119 g 5,95 7,14 50
    Nussschinken (vom Schwein) KH/F/EW 1 3 24 Gesamt Menge /KH/F/EW 208 g 2,08 6,25 50
    Pasta alla Eva (Low Carb Pasta), gekocht KH/F/EW 3,8 2,4 21,7 Gesamt Menge /KH/F/EW 230 g 8,76 5,53 50
    Perlhuhn (Perlhähnchen, Perlhühnchen) KH/F/EW 0 7,3 20,1 Gesamt Menge /KH/F/EW 249 g 0 18,16 50
    Pferdefleisch KH/F/EW 0,6 3,5 30 Gesamt Menge /KH/F/EW 167 g 1 5,83 50
    Putenbrust (Truthahnbrust, Trutenbrust) KH/F/EW 0 1 24,1 Gesamt Menge /KH/F/EW 207 g 0 2,07 50
    Puten-Kassler, gepökelt KH/F/EW 1 1 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 250 g 2,5 2,5 50
    Putenkeule, Putenschenkel (Truthahnkeule, Trutenkeule) KH/F/EW 0 3,6 20,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 244 g 0 8,78 50
    Putenleber (Truthahnleber, Trutenleber) KH/F/EW 1 5 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 238 g 2,38 11,9 50
    Putenrollbraten mit Zwiebel-Tomaten-Soße KH/F/EW 1 3 21 Gesamt Menge /KH/F/EW 238 g 2,38 7,14 50
    Putenschinken (Truthahnschinken, Trutenschinken) KH/F/EW 1 3 32 Gesamt Menge /KH/F/EW 156 g 1,56 4,69 50
    Putenschnitzel natur (Truthahnschnitzel, Trutenschnitzel) KH/F/EW 0 4,5 30 Gesamt Menge /KH/F/EW 167 g 0 7,5 50
    Putensteak natur, Putenfilet (Truthahnsteak, Trutensteak) KH/F/EW 0,4 3,5 24,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 204 g 0,82 7,14 50
    Putenstreifen (Truthahnstreifen, Trutenstreifen) KH/F/EW 0,5 2,5 28 Gesamt Menge /KH/F/EW 179 g 0,89 4,46 50
    Puten mit Haut (Truthahn mit Haut, Truten mit Haut) KH/F/EW 0 6,8 22,4 Gesamt Menge /KH/F/EW 223 g 0 15,18 50
    Quargel (Rotschimmelkäse, Sauermilchkäse) KH/F/EW 0,3 0,5 30 Gesamt Menge /KH/F/EW 167 g 0,5 0,83 50
    Rauchfleisch KH/F/EW 0 9,5 37,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 133 g 0 12,67 50
    Red Snapper KH/F/EW 0 3 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 250 g 0 7,5 50
    Rehfleisch, Keule, Rehkeule KH/F/EW 0 1,3 21,4 Gesamt Menge /KH/F/EW 234 g 0 3,04 50
    Rehfleisch, Rücken, Rehrücken KH/F/EW 0 3,6 22,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 222 g 0 8 50
    Rinderschinken KH/F/EW 3 2,5 22 Gesamt Menge /KH/F/EW 227 g 6,82 5,68 50
    Rindfleisch, Filet (Rinderfilet, Rindsfilet, Filetsteak, Beefsteak, Rinderhüftsteak) KH/F/EW 0 4 21,2 Gesamt Menge /KH/F/EW 236 g 0 9,43 50
    Rindfleisch, Hackfleisch (Rinderhackfleisch, Gehacktes, Hackepeter, Rindermett, Faschiertes, Haschee, Rindergehacktes, Schabefleisch) KH/F/EW 0 9 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 250 g 0 22,5 50
    Rindfleisch, Hochrippe KH/F/EW 0 8,1 20,6 Gesamt Menge /KH/F/EW 243 g 0 19,66 50
    Rindfleisch, mager KH/F/EW 0 1,9 22 Gesamt Menge /KH/F/EW 227 g 0 4,32 50
    Rindfleisch, mittelfett KH/F/EW 0 8,1 20,6 Gesamt Menge /KH/F/EW 243 g 0 19,66 50
    Rindfleisch, Roastbeef (Beefsteak) KH/F/EW 0 4,5 22,4 Gesamt Menge /KH/F/EW 223 g 0 10,04 50
    Rindfleisch, Tartar KH/F/EW 0 2,6 21,8 Gesamt Menge /KH/F/EW 229 g 0 5,96 50
    Sardellenfilets KH/F/EW 0 2,3 20,1 Gesamt Menge /KH/F/EW 249 g 0 5,72 50
    Sauermilchkäse KH/F/EW 0 0,7 30 Gesamt Menge /KH/F/EW 167 g 0 1,17 50
    Schweinefilets, Schweinelenden, Schweinemedaillons, Schweinefiletsteaks, Schweinelendchen KH/F/EW 0 2 22 Gesamt Menge /KH/F/EW 227 g 0 4,55 50
    Schweinefleisch, mager KH/F/EW 0 2,4 21,8 Gesamt Menge /KH/F/EW 229 g 0 5,5 50
    Schweinekoteletts, Schweinskoteletts KH/F/EW 0 5,2 21,6 Gesamt Menge /KH/F/EW 231 g 0 12,04 50
    Schweinekrusten-Chips, Schweine-Chips, Schweineschwarten-Chips (aus Schweineschwarten/Speckschwarten) KH/F/EW 0 31 63 Gesamt Menge /KH/F/EW 79 g 0 24,6 50
    Schweineleber (Schweinsleber) KH/F/EW 0,5 4,9 20,7 Gesamt Menge /KH/F/EW 242 g 1,21 11,84 50
    Schweinerollbraten mit Zwiebel-Tomaten-Soße KH/F/EW 1 7 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 250 g 2,5 17,5 50
    Schweinerücken, gegart (Karbonade, Karree, Kotelettstrang, Rippenstück, Schweinerücken, Schweinelachs, Minutensteaks) KH/F/EW 0 11 27 Gesamt Menge /KH/F/EW 185 g 0 20,37 50
    Schweineschnitzel KH/F/EW 0 1,9 22,2 Gesamt Menge /KH/F/EW 225 g 0 4,28 50
    Schweineschinken, Kochschinken (Vorderschinken) KH/F/EW 0 3,7 22,5 Gesamt Menge /KH/F/EW 222 g 0 8,22 50
    Schweineschinkenspieß, Backschinken (Brotauflage) KH/F/EW 1 4,1 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 250 g 2,5 10,25 50
    Schweineschnitzel, natur KH/F/EW 0 6 30,8 Gesamt Menge /KH/F/EW 162 g 0 9,74 50
    Schweineschnitzel, paniert KH/F/EW 8 10,5 25,8 Gesamt Menge /KH/F/EW 194 g 15,5 20,35 50
    Schweinesteaks, gegrillt (Grillsteaks) KH/F/EW 0,1 6 30 Gesamt Menge /KH/F/EW 167 g 0,17 10 50
    Schweinezunge, Schweinszunge, gegrillt KH/F/EW 1 5 31 Gesamt Menge /KH/F/EW 161 g 1,61 8,06 50
    Seitan, Saitan, Mianjin (auf Weizengrundlage, stark glutenhaltig) Achtung: Schlechte Ware kann bis zu 40 g Kohlenhydrate enthalten! KH/F/EW 4 1,5 25 Gesamt Menge /KH/F/EW 200 g 8 3 50
    Serranoschinken (vom Schwein) KH/F/EW 0,1 10 30 Gesamt Menge /KH/F/EW 167 g 0,17 16,67 50
    Sojaeiweiß-Pulver,*Sojaprotein-Pulver (Soyaeiweiß-Pulver) KH/F/EW 0,2 1,2 88 Gesamt Menge /KH/F/EW 57 g 0,11 0,68 50
    Speisegelatine KH/F/EW 0 0,1 84,2 Gesamt Menge /KH/F/EW 59 g 0 0,06 50
    Straußenfleisch (Vogel Strauß) KH/F/EW 0 1,3 22 Gesamt Menge /KH/F/EW 227 g 0 2,95 50
    Stubenküken, gegrillt (mit Semmelbrösel und Mehl) KH/F/EW 8 10 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 250 g 20 25 50
    Süßlupinenmehl (diabetikerfreundliche Mehlzumischung, Durchschnittswerte, da in*Fett- und Eiweißgehalt sehr schwankend: max. ca. 290kcal) KH/F/EW 5 6 42 Gesamt Menge /KH/F/EW 119 g 5,95 7,14 50
    Thunfisch in Wasser KH/F/EW 0 1 25 Gesamt Menge /KH/F/EW 200 g 0 2 50
    Tiefseegarnelen (Konserve) KH/F/EW 0 1,2 20,8 Gesamt Menge /KH/F/EW 240 g 0 2,88 50
    Tiroler Graukäse, Steirerkas, Sauermilchkäse (laktosefrei) KH/F/EW 0,5 0,5 32 Gesamt Menge /KH/F/EW 156 g 0,78 0,78 50
    Victoriabarsch, Viktoriabarsch, Nilbarsch KH/F/EW 0 1,7 20 Gesamt Menge /KH/F/EW 250 g 0 4,25 50
    Wachteln, mit Haut KH/F/EW 0 2,3 22,4 Gesamt Menge /KH/F/EW 223 g 0 5,13 50
    Wildschweinschinken KH/F/EW 2,5 5 26 Gesamt Menge /KH/F/EW 192 g 4,81 9,62 50
     
    #32 FrankTheTank, 03.02.2011
    2 Person(en) gefällt das.
  4. Bernd

    Bernd Super Mod

    Dabei seit:
    19.10.2007
    Beiträge:
    5.024
    Zustimmungen:
    1.334
    Der Beitrag ist für viele Mitglieder sehr hilfreich, und es wurde danach gefragt den Beitrag festzupinnen, was ich hiermit gerne gemacht habe !

    Der Dank an diesen Beitrag geht an Glasrosen für das öffnen des Threads und an Frank für die sehr ausführlichen Listen !

    Gruß
    Bernd
     
  5. Schnucki

    Schnucki Mitglied

    Dabei seit:
    12.05.2010
    Beiträge:
    3.205
    Zustimmungen:
    162
    grins und an mich für den vorschlag zum festpinnen!!!roflroflrofl
     
    #34 Schnucki, 03.02.2011
  6. Bernd

    Bernd Super Mod

    Dabei seit:
    19.10.2007
    Beiträge:
    5.024
    Zustimmungen:
    1.334
    hehe, yepp was wären wir ohne dich .... :D
     
  7. TheKessy

    TheKessy Mitglied

    Dabei seit:
    12.04.2011
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Tabelle. Hatte nicht gedacht das in manchen Lebensmittel doch so viel Eiweiß steckt. Hab schon gedacht es wird ziemlich schwierig, da mann ja nur wenig KH zusich nehmen darf und Lebensmittel wo keine KH drin sind gibts kaum. Oder garnicht??
     
    #36 TheKessy, 13.04.2011
  8. Springball

    Springball Mitglied

    Dabei seit:
    18.04.2011
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    1
    Mir geht es genau so !Mein PC öffnet diesen Link nicht An was liegts ???
     
    #37 Springball, 20.04.2011
  9. FrankTheTank

    FrankTheTank Mitglied

    Dabei seit:
    05.01.2010
    Beiträge:
    5.118
    Zustimmungen:
    1.636
    #38 FrankTheTank, 20.04.2011
  10. Anzeige

  11. Springball

    Springball Mitglied

    Dabei seit:
    18.04.2011
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    1
    Hallo !
    Danke ,nun hat es geklappt !mfg.Erika
     
    #39 Springball, 21.04.2011
  12. Hazel

    Hazel Mitglied

    Dabei seit:
    21.04.2011
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    5
    Liebe Glasrosen,

    das hilft total! Vielen Dank! Meine große Herausforderung bei Schlank im Schlaf ist immer noch, eine Vorstellung für die möglichst reinen Eiweiß-Mahlzeiten am Abend zu gewinnen. Und ich bin gerade schwer am Suchen (auch z.B. bei Chefkoch.de), welche Nahrungsmittel gut sind. Hatte gedacht, ich könnte eine Gemüsesorte finden, die besonders reich an Eiweiß ist, aber wie Deine Tabelle zeigt, bildet Gemüse wirklich das Schlusslicht....oder?

    Aber die beste Inspiration aus Deinem Beitrag: ALGEN! Eine Freundin von mir (aus Taiwan) hat mir mal gezeigt, wie sie als Snack für ihre Söhne vegetarische "Sushi" (ja eigentlich ein Widerspruch, aber Du verstehst mich schon) zubereitet. Sie hat gekochten Reis mit gekochten Möhrenstückchen in Algen eingewickelt. Schmeckte wirklich gut! Allein wäre ich niiie drauf gekommen, bei Algen den Eiweißgehalt zu ermitteln. Aber jetzt denke ich, gekochtes Quinoa mit Fisch in Alge... werd's ausprobieren!

    Daaaaaaanke! Super!!!

    Hier noch ein Link, den ich für ganz informativ halte. Eine Liste mit hohem Eiweiß- und niedrigem KH-Gehalt. (Wird sich vieles mit Deiner Liste decken).:

    http://www.lebensmittel-tabelle.de/highprot-lowcarb.html

    Lieben Gruß, Hazel:bye:
     
Thema:

Eiweißtabelle

Die Seite wird geladen...

Eiweißtabelle - Ähnliche Themen

  1. Eiweißtabelle

    Eiweißtabelle: Wir haben ja gerade das Thema hier bei Schlank im Schlaf: tierisches Eiweiß oder pflanzliches Eiweiß bei Schlank im Schlaf | Diät und Abnehmen...